株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| IR・投資家情報 | https://www.silveregg.co.jp/investor-relations/index.html |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話番号 0120-094-777(通話料無料) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、下記Webサイトにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
